BUẞGELDKATALOG
Welcher Verstoß kostet wie viel, und wann droht der Führerscheinentzug? Alle Bußgelder aus dem Bußgeldkatalog 2026, direkt nachschlagen.
PUNKTERECHNER
Wähle alle Verstöße aus, die du begangen hast.
Geschwindigkeit
Abstand
Rotlicht
Handy
Alkohol
Drogen
Gurt
0
Punkte in Flensburg
Keine Einträge
Du hast keine Punkte in Flensburg. Weiter so.
PUNKTESKALA
BUSSGELDKATALOG
| Verstoß | Innerorts | Außerorts | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| Zu schnell gefahren: +bis 10 km/h | 30 € | 20 € | , | , |
| Zu schnell gefahren: +11 – 15 km/h | 50 € | 40 € | , | , |
| Zu schnell gefahren: +16 – 20 km/h | 70 € | 60 € | , | , |
| Zu schnell gefahren: +21 – 25 km/hProbezeit | 115 € | 100 € | 1 | , |
| Zu schnell gefahren: +26 – 30 km/hProbezeit | 180 € | 150 € | 1 | , |
| Zu schnell gefahren: +31 – 40 km/hProbezeit | 260 € | 200 € | 2 | 1 Monat |
| Zu schnell gefahren: +41 – 50 km/hProbezeit | 400 € | 320 € | 2 | 1 Monat |
| Zu schnell gefahren: +51 – 60 km/hProbezeit | 560 € | 480 € | 2 | 2 Monate |
| Zu schnell gefahren: +61 – 70 km/hProbezeit | 700 € | 600 € | 2 | 3 Monate |
| Zu schnell gefahren: +über 70 km/hProbezeit | 800 € | 700 € | 2 | 3 Monate |
| Abstand unterschritten bei > 80 km/h: < 5/10 Tacho des Abstands | , | 75 € | , | , |
| Abstand unterschritten bei > 80 km/h: < 4/10 Tacho des Abstands | , | 100 € | , | , |
| Abstand unterschritten bei > 80 km/h: < 3/10 Tacho des AbstandsProbezeit | , | 160 € | 1 | , |
| Abstand unterschritten bei > 80 km/h: < 2/10 Tacho des AbstandsProbezeit | , | 240 € | 1 | , |
| Abstand unterschritten bei > 80 km/h: < 1/10 Tacho des AbstandsProbezeit | , | 320 € | 1 | , |
| Abstand unterschritten bei > 100 km/h: < 5/10 Tacho des Abstands | , | 75 € | , | , |
| Abstand unterschritten bei > 100 km/h: < 4/10 Tacho des Abstands | , | 100 € | , | , |
| Abstand unterschritten bei > 100 km/h: < 3/10 Tacho des AbstandsProbezeit | , | 160 € | 1 | 1 Monat |
| Abstand unterschritten bei > 100 km/h: < 2/10 Tacho des AbstandsProbezeit | , | 240 € | 1 | 2 Monate |
| Abstand unterschritten bei > 100 km/h: < 1/10 Tacho des AbstandsProbezeit | , | 320 € | 1 | 3 Monate |
| Abstand unterschritten bei > 130 km/h: < 5/10 Tacho des Abstands | , | 100 € | , | , |
| Abstand unterschritten bei > 130 km/h: < 4/10 Tacho des Abstands | , | 180 € | , | , |
| Abstand unterschritten bei > 130 km/h: < 3/10 Tacho des AbstandsProbezeit | , | 240 € | 1 | 1 Monat |
| Abstand unterschritten bei > 130 km/h: < 2/10 Tacho des AbstandsProbezeit | , | 320 € | 1 | 2 Monate |
| Abstand unterschritten bei > 130 km/h: < 1/10 Tacho des AbstandsProbezeit | , | 400 € | 1 | 3 Monate |
| Rote Ampel missachtet (unter 1 Sek. rot)Probezeit | 90 € | , | 1 | , |
| Rote Ampel missachtet (1 Sek. oder länger rot)Probezeit | 200 € | , | 2 | 1 Monat |
| Rote Ampel missachtet (1 Sek.+) mit GefährdungProbezeit | 320 € | , | 2 | 1 Monat |
| Handy/Smartphone während der Fahrt benutztProbezeit | 100 € | 100 € | 1 | , |
| Handy während der Fahrt — mit GefährdungProbezeit | 150 € | 150 € | 1 | 1 Monat |
| Handy während der Fahrt — mit SachbeschädigungProbezeit | 200 € | 200 € | 1 | 1 Monat |
| Fahren mit 0,5–1,09 Promille (AAK 0,25–0,54 mg/l)Probezeit ℹ Ab 1,1 Promille: Straftat, kein Bußgeld | 500 € | 500 € | 2 | 1 Monat |
| Fahren mit 0,5–1,09 Promille — WiederholungProbezeit | 1000 € | 1000 € | 2 | 3 Monate |
| Fahranfänger (Probezeit / unter 21) mit Alkohol am SteuerProbezeit ℹ Absolutes Alkoholverbot (0,0 Promille) + Aufbauseminar | 250 € | 250 € | , | , |
| Fahren unter Cannabiseinfluss (≥ 3,5 ng/ml THC)Probezeit | 500 € | 500 € | 2 | 1 Monat |
| Sicherheitsgurt nicht angelegt | 30 € | 30 € | , | , |
| Kind ohne Kindersitz oder Gurt transportiertProbezeit | 60 € | 60 € | 1 | , |
| Unzulässig geparkt (einfach) | 25 € | , | , | , |
| Unzulässig geparkt — Behinderung anderer | 35 € | , | , | , |
| Auf Gehweg, Radweg oder Feuerwehrzufahrt geparkt | 55 € | , | , | , |
| Halten/Parken in zweiter Reihe | 55 € | , | , | , |
Zu schnell gefahren: +bis 10 km/h
30 €Außerorts: 20 €
Zu schnell gefahren: +11 – 15 km/h
50 €Außerorts: 40 €
Zu schnell gefahren: +16 – 20 km/h
70 €Außerorts: 60 €
Zu schnell gefahren: +21 – 25 km/h
115 €Außerorts: 100 €
Zu schnell gefahren: +26 – 30 km/h
180 €Außerorts: 150 €
Zu schnell gefahren: +31 – 40 km/h
260 €Außerorts: 200 €
Zu schnell gefahren: +41 – 50 km/h
400 €Außerorts: 320 €
Zu schnell gefahren: +51 – 60 km/h
560 €Außerorts: 480 €
Zu schnell gefahren: +61 – 70 km/h
700 €Außerorts: 600 €
Zu schnell gefahren: +über 70 km/h
800 €Außerorts: 700 €
Abstand unterschritten bei > 80 km/h: < 5/10 Tacho des Abstands
Außerorts: 75 €
Abstand unterschritten bei > 80 km/h: < 4/10 Tacho des Abstands
Außerorts: 100 €
Abstand unterschritten bei > 80 km/h: < 3/10 Tacho des Abstands
Außerorts: 160 €
Abstand unterschritten bei > 80 km/h: < 2/10 Tacho des Abstands
Außerorts: 240 €
Abstand unterschritten bei > 80 km/h: < 1/10 Tacho des Abstands
Außerorts: 320 €
Abstand unterschritten bei > 100 km/h: < 5/10 Tacho des Abstands
Außerorts: 75 €
Abstand unterschritten bei > 100 km/h: < 4/10 Tacho des Abstands
Außerorts: 100 €
Abstand unterschritten bei > 100 km/h: < 3/10 Tacho des Abstands
Außerorts: 160 €
Abstand unterschritten bei > 100 km/h: < 2/10 Tacho des Abstands
Außerorts: 240 €
Abstand unterschritten bei > 100 km/h: < 1/10 Tacho des Abstands
Außerorts: 320 €
Abstand unterschritten bei > 130 km/h: < 5/10 Tacho des Abstands
Außerorts: 100 €
Abstand unterschritten bei > 130 km/h: < 4/10 Tacho des Abstands
Außerorts: 180 €
Abstand unterschritten bei > 130 km/h: < 3/10 Tacho des Abstands
Außerorts: 240 €
Abstand unterschritten bei > 130 km/h: < 2/10 Tacho des Abstands
Außerorts: 320 €
Abstand unterschritten bei > 130 km/h: < 1/10 Tacho des Abstands
Außerorts: 400 €
Rote Ampel missachtet (unter 1 Sek. rot)
90 €Rote Ampel missachtet (1 Sek. oder länger rot)
200 €Rote Ampel missachtet (1 Sek.+) mit Gefährdung
320 €Handy/Smartphone während der Fahrt benutzt
100 €Handy während der Fahrt — mit Gefährdung
150 €Handy während der Fahrt — mit Sachbeschädigung
200 €Fahren mit 0,5–1,09 Promille (AAK 0,25–0,54 mg/l)
500 €ℹ Ab 1,1 Promille: Straftat, kein Bußgeld
Fahren mit 0,5–1,09 Promille — Wiederholung
1000 €Fahranfänger (Probezeit / unter 21) mit Alkohol am Steuer
250 €ℹ Absolutes Alkoholverbot (0,0 Promille) + Aufbauseminar
Fahren unter Cannabiseinfluss (≥ 3,5 ng/ml THC)
500 €Sicherheitsgurt nicht angelegt
30 €Kind ohne Kindersitz oder Gurt transportiert
60 €Unzulässig geparkt (einfach)
25 €Unzulässig geparkt — Behinderung anderer
35 €Auf Gehweg, Radweg oder Feuerwehrzufahrt geparkt
55 €Halten/Parken in zweiter Reihe
55 €41 von 41 Einträgen
WAS IST FLENSBURG?
Das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg führt das Fahreignungsregister, kurz: die Punktekartei. Jeder Verstoß mit Punkten wird hier eingetragen.
Ab 8 Punkten ist der Führerschein weg. Aber: Punkte verjähren, je nach Schwere nach 2,5 oder 5 Jahren. Und wer lange sauber fährt, bekommt sogar einen Punkt geschenkt.
Deinen aktuellen Punktestand kannst du kostenlos beim Kraftfahrt-Bundesamt abfragen, online unter kba.de.
Quellen & Grundlagen
theorie.net ist komplett kostenlos. Dein Lernplan passt sich deinem Fortschritt an, Lektion für Lektion, parallel zum Theorieunterricht.